주간 회고 전체 목차
주간 회고 — 전체 목차
한 주의 한국 뉴스를 주말에 정리합니다
매주 주말, 그 주 한국 뉴스의 흐름을 정치 · 경제·시장 · 사회 · 국제 네 축으로 묶어 정리합니다. 커버 기간은 직전 월요일부터 토요일까지입니다. 2026년 5월 첫 호부터 이어져 온 전체 목록입니다. 평일 뉴스 브리핑은 2026년 7월 31일자로 종료했고, 지금은 이 회고판이 뉴스 지면을 맡고 있습니다.
최근 발행최근 4호
2026년 10월October 20263편
- 10.18Daily Woody 주간 회고 | 2026.10.18 — 수출 역대 최대의 주, 코스피는 14.46% 하락Daily Woody Weekly | Oct 18, 2026 — Kospi's 14.5% Week
- 10.10Daily Woody 주간 회고 | 2026.10.10 — 삼성 107조 실적의 날, 코스피는 2.62% 하락Daily Woody Weekly | Oct 10, 2026 — Samsung’s $80B Quarter
- 10.04Daily Woody 주간 회고 | 2026.10.04 — 알래스카 500억 달러, 발표와 팩트시트 사이Daily Woody Weekly | Oct 4, 2026 — The $50B Alaska Claim
2026년 9월September 20263편
- 09.20Daily Woody 주간 회고 | 2026.09.20 — 연준 3년 만의 인상, 더 큰 낙폭은 월요일에Daily Woody Weekly | Sep 20, 2026 — AI Pause Call Outweighs the Fed
- 09.13Daily Woody 주간 회고 | 2026.09.13 — 두바이유 114달러, 주유소는 17주째 하락Daily Woody Weekly | Sep 13, 2026 — Dubai Crude $114.70, Korea's Pumps Fall Again
- 09.06Daily Woody 주간 회고 | 2026.09.06 — 821조 예산과 162조 기금, 국회를 비껴간 30%Daily Woody Weekly | Sep 6, 2026 — Chips Were 47.5% of Korea's Exports, and 162 Trillion Won Got a Side Door
2026년 8월August 20264편
- 08.30Daily Woody 주간 회고 | 2026.08.30 — 두 달 연속 기준금리 3%, 특검이 돌려보낸 46건Daily Woody Weekly | Aug 30, 2026 — Korea hiked first, then Warsh
- 08.16Daily Woody 주간 회고 | 2026.08.16 — 코스피 8주 만의 반등, 경남에 국가소방동원령Daily Woody Weekly | Aug 16, 2026 — Record chips, a jobs low
- 08.09Daily Woody 주간 회고 | 2026.08.09 — 코스피 7주 연속 하락, 고용 쇼크로 닫힌 한 주Daily Woody Weekly | Aug 9, 2026 — Seven Weeks Down: Chips, a Jobs Shock, and the Yen
- 08.01Daily Woody 주간 회고 | 2026.08.01 — 코스피 역대 최대 반등, 수출 989억 달러Daily Woody Weekly Review | Aug 1, 2026 — Seoul's Record 17.91% Rally
2026년 7월July 20264편
- 07.25Daily Woody 주간 회고 | 2026.07.25 — 코스피 한 달 25% 하락, 유가 100달러와 관세 12.5%Daily Woody Weekly | Jul 25, 2026 — The KOSPI's 25% Month and a Tariff Timed to the Hour
- 07.18Daily Woody 주간 회고 | 2026.07.18 — 한은 3년 반 만의 금리 인상, 반도체가 흔든 한 주Daily Woody | Jul 18, 2026 — Korea's First Rate Hike in 3.5 Years, and the Chip Cycle Behind It
- 07.11Daily Woody 주간 회고 | 2026.07.11 — 나스닥의 태극기, 불탄 휴전 각서와 첫 확정판결Daily Woody Weekly Review | Jul 11, 2026 — SK Hynix's Times Square Debut, a First Final Verdict
- 07.04Daily Woody 주간 회고 | 2026.07.04 — 반도체의 두 얼굴: 수출 첫 1000억달러, 증시 롤러코스터Daily Woody Weekly | Jul 4, 2026 — One chip cycle, two faces: record exports and a market crash
2026년 6월June 20264편
- 06.27Daily Woody 주간 회고 | 2026.06.27 — 코스피 최고치에서 최대 낙폭까지, 김건희 1심 7년Daily Woody Weekly | Jun 27, 2026 — Korea’s market whiplash week
- 06.20Daily Woody 주간 회고 | 2026.06.20 — 코스피 사상 첫 9,000선, 환호는 좁았다Daily Woody Weekly | Jun 20, 2026 — Korea at the Center of America's AI Export Storm
- 06.13Daily Woody 주간 회고 | 2026.06.13 — 윤석열 일반이적 30년, 북풍 30년의 계보Daily Woody Weekly | Jun 13, 2026 — Yoon gets 30 years for a manufactured North Korean threat
- 06.06Daily Woody 주간 회고 | 2026.06.06 — 6·3 지방선거, 민주 광역 12곳에도 서울은 오세훈Daily Woody Weekly | Jun 06, 2026 — Korea's ruling party wins big but loses Seoul
2026년 5월May 20266편
- 05.30Daily Woody 주간 회고 | 2026.05.30 — 사전투표 첫날 11.6%, 지방선거 사상 최고치로 열린 한 주Daily Woody Weekly | May 30, 2026 — A US-Iran Truce One Signature Away; Korea's KOSPI Tops 8,000
- 05.23Daily Woody 주간 회고 | 2026.05.23 — 삼성 90분 합의·코스피 +606p·관저 특검 첫 구속Daily Woody Weekly | May 23, 2026 — Ninety Minutes Before the Strike
- 05.16Daily Woody 주간 회고 | 2026.05.16 — 8000 폭락·美中 정상회담·정지된 내란항소심Daily Woody Weekly Recap | May 16, 2026 — KOSPI 8,000 and the 6% Plunge in One Day
- 05.09Daily Woody 주간 회고 | 2026.05.09 — 코스피 7천·개헌 39년 좌초·한덕수 15년Daily Woody Weekly Recap | May 9, 2026 — KOSPI tops 7,000, 39-year amendment dies, Han gets 15
- 05.03Daily Woody 주간 회고 | 2026.05.03 — 미군 5천·삼성 57조·윤석열 7년, 비용의 한 주Daily Woody Weekly Recap | May 3, 2026 — Five Invoices, One Week
- 05.02Daily Woody 주간 회고 | 2026.05.02 — 윤 7년·삼성 57조·이란전이 겹친 주Daily Woody Weekly Recap | May 2, 2026 — Samsung's 57T, Yoon's 7 years, and the war's bill
Daily Woody는 편집장 Woody가 발행하는 뉴스브리핑입니다.
뉴스 수집·분석·편집 과정에서 Anthropic의 Claude AI를 도구로 활용하며, 독자의 판단과 교차 검증을 권장합니다.
뉴스 수집·분석·편집 과정에서 Anthropic의 Claude AI를 도구로 활용하며, 독자의 판단과 교차 검증을 권장합니다.